产品展示
产品简介:55寸高清液晶拼接屏拼接单元采用LG IPS硬屏技术工业级液晶屏.采用先进的密集型LCD光源背光系统,背光色彩还原度好,图像逼真,点状超密集分布,背光亮度均匀。采用高裕量的电子元器件,智能色彩校正技术,令色彩更加亮丽自然,采用先进的UV2A液晶晶体排布技术:亮场明亮、节能、高光能效、暗场无漏光.高对比度6ms响应速度,图像更流畅。
技术规格:



技术规格:
| 型号 | TYST-55CLG |
| 面板参数 | 面板类型 | 显示尺寸(MM) | 显示比例 |
| 55英寸 | 1209.6*680.4 | 16:9 | |
| 使用寿命 | 分辨率 | 显示色彩 | |
| ≥60000小时以上 | 1920*1080 | 16.7M | |
| 亮度 | 对比度 | 可视角度 | |
| 500cd/㎡ | 4500:1 | 178°/178° | |
| 物理拼缝 | 响应时间 | ||
| 双边≤3.5mm | 6ms |
| 功能 | 彩色制式 | 菜单语言 | 操作方式 |
| PAL/NTSC/SECAM | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 | 遥控器 |
| 输入输出接口 | D-15输入RGB输入(VGR) | DVI输入 | HDMI输入 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 色差(YUV输入)(YPbpr) | 复合视频输入(AV) | S-VIDEOD端子(YC) | |
| 1(BNC*3) | 3(BNC*3) | 1(BNC*2) | |
| 复合视频输出(AV) | 控制信号输入 | 控制信号输出 | |
| 2(BNC*2) | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) |
| 电源 | 电源输入 | 电源功耗 | |
| AC 100-240V,50/60,Universal,±10% | ≤160W |
| 工作环境 | 工作温度 | 存储温度 | 工作/存储温度 |
| 0℃-50℃ | 20℃-60℃ | 20%-80% |
| 安装系统 | 机柜/支架 | 安装辅料 | 安装方式 |
| 定制 | 定制 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 |
| 产品相关 | 产品尺寸(MM) | 外观颜色 | 外壳材质 |
| 1213.4*684.2*104.9 | 黑色 | 金属 | |
| 产品认证 | 净重 | ||
| 3C、ROSH、CE等 | 35KG |



18612540555





